Lyžovanie na Štrbskom plese
Informácie o vlekoch a zjazdovkách
Lyžiarske stredisko Štrbské Pleso ponúka skvelé podmienky pre lyžovanie. Dlhé a upravené zjazdovky, moderné lanovky
a vleky sú samozrejmosťou. Okrem toho sú k dispozícii aj služby, ako požičovňa a servis lyží, občerstvenie priamo
na svahu a parkovanie pod zjazdovkami.
Pre lyžiarov je k dispozícii 8 vlekov a lanoviek a 13 zjazdoviek (vrátane prepojov), ktorých celková dĺžka je 9 km.
Pre bežkárov je ponúkaných niekoľko bežeckých tratí s dĺžkou približne 26 km.
Cena za skipas je uvedená v € a závisí od sezóny. Tu uvádzame ceny pre lyžiarsku sezónu 2016/2017.
Ceny počas hlavnej sezóny sú vyššie ako počas mimosezóny, vykompenzuje to ale množstvo snehu a kvalita zjazdoviek.
Uvedené ceny sú bez použitia GOPASS. Pri zakúpení skipasu cez GOPASS sú ceny nižšie,
viz. oficiálny cenník skipassov,
kde sú uvedené aj ďalšie možnosti a zľavy.
Fotogaléria
Mapa lyžiarskeho strediska
Cenník lyžovania (2018/2019)
Lístok | dospelý | dieťa | junior | senior |
---|---|---|---|---|
skipas 1 deň (do 9.12.2018) | 28 € | 20 € | 22 € | 22 € |
skipas 1 deň (10.12.2018 - 16.12.2018) | 36 € | 25 € | 29 € | 29 € |
skipas 1 deň (17.12.2018 - 24.12.2018) | 39 € | 27 € | 31 € | 31 € |
skipas 1 deň (25.12.2018 - 27.12.2018) | 45 € | 32 € | 36 € | 36 € |
skipas 1 deň (28.12.2018 - 30.12.2018) | 54 € | 38 € | 43 € | 43 € |
skipas 1 deň (31.12.2018 - 3.1.2019) | 45 € | 32 € | 36 € | 36 € |
skipas 1 deň (4.1.2019 - 5.1.2019) | 54 € | 38 € | 43 € | 43 € |
skipas 1 deň (6.1.2019 - 6.1.2019) | 45 € | 32 € | 36 € | 36 € |
skipas 1 deň (7.1.2019 - 11.1.2019) | 36 € | 25 € | 29 € | 29 € |
skipas 1 deň (12.1.2019 - 28.1.2019) | 39 € | 27 € | 31 € | 31 € |
skipas 1 deň (29.1.2019 - 3.2.2019) | 45 € | 32 € | 36 € | 36 € |
skipas 1 deň (4.2.2019 - 14.2.2019) | 39 € | 27 € | 31 € | 31 € |
skipas 1 deň (15.2.2019 - 9.3.2019) | 45 € | 32 € | 36 € | 36 € |
skipas 1 deň (10.3.2019 - 30.3.2019) | 39 € | 27 € | 31 € | 31 € |
Ceny sú uvedené pri kúpe na kase, pričom k cene za skipas sa dopláca záloha za keycard. Cena pri kúpe cez portal gopass.sk alebo pri vyššom počte dní sa môže líšiť. Podrobnejšie informácie o cenách, zľavách a možnostiach refundácie je možné nájsť na oficiálnej stránke www.vt.sk. Za správnosť údajov alebo prípadné škody neručíme.
Vleky a lanovky
Vlek, lanovka | Dĺžka | Prevýšenie |
---|---|---|
Štrbské Pleso - Mostíky | 357 m | 82 m |
Štrbské Pleso - Solisko | 2070 m | 431 m |
sedačková lanovka Solisko - Furkotka | 1122 m | 274 m |
lyžiarsky vlek Solisko | 935 m | 211 m |
lyžiarsky vlek Interski I | 865 m | 133 m |
lyžiarsky vlek Interski II | 80 m | 12 m |
lyžiarsky vlek Snowtubing | 80 m | 20 m |
Skiing in the High Tatras
- more information on accommodation and skiing in the High Tatras available here.
Skifahren in der Hohen Tatra
- weitere Informationen über die Unterkunft und Skifahren in der Hohen Tatra finden Sie hier.
(Všetky informácie sú získané z oficiálnej webovej stránky www.vt.sk, kde sú uvedené i ďalšie, doplňujúce informácie týkajúce sa Štrbského plesa a ponúkaných služieb. Informácie tu uvedené sú len informatívne, pričom za ich správnosť a úplnosť nemôžeme ručiť. Rovnako nenesieme zodpovednosť za prípadné priame alebo nepriame škody nimi spôsobené.)